Крупнейший поставщик электроинструментов, электростанций, сварочного оборудования
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
Пн-Пт 9:00 — 18:00 Сб, Вс — выходной
Пункт выдачи: г. Ноябрьск, 3-й проезд, 9В/11 (тер. Юго-Восточный промузел)
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
г. Ноябрьск, 3-й проезд, 9В/11 (тер. Юго-Восточный промузел)
Резерв. мощ-ть, 380 В | 20кВА / 16кВт |
---|---|
Мощность привода | 18.6кВт |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Резерв. мощ-ть, 380 В | 27кВА / 21.6кВт |
---|---|
Осн. мощ-ть, 380 В | 25кВА / 20кВт |
Резерв. мощ-ть, 220 В | 18кВА / 14.4кВт |
Осн. мощ-ть, 220 В | 17кВА / 13.6кВт |
Мощность привода | 25кВт |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Число оборотов | 1500об/мин |
Резерв. мощ-ть, 380 В | 33кВА / 26.4кВт |
---|---|
Осн. мощ-ть, 380 В | 30кВА / 24кВт |
Резерв. мощ-ть, 220 В | 22кВА / 17.6кВт |
Осн. мощ-ть, 220 В | 20кВА / 16кВт |
Мощность привода | 30.3кВт |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Число оборотов | 1500об/мин |
Ном. мощ. (сумм.)- 9кВа. Рабочее входное напряжение 232+-500 В. Номинальное входное напряжение 275+-480 В. Выход. напр. (лин.)- 380+-1,4%. Габариты- 542х300х1250 мм. Вес- 109 кг.